Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SINO STEEL |
Certificación: | SGS, TUV, ISO |
Número de modelo: | 304 |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | refuerzo de acero impermeable de la tira del refuerzo de la tira del papel y del acero, un paquete c |
Tiempo de entrega: | 5-7days |
Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000tons por año |
nombre: | 304 tubo redondo acero inoxidable | el otro grado: | 201 202 duplex 310S 2205 904L de 304L 316L 321 |
---|---|---|---|
estándar: | ASTM A554, JIS G3446, A312 | Acabado de la superficie: | 180 la arena, 320 cierra fuertemente, la arena 400 cierra fuertemente, 600 y el final del espejo, 2b |
Técnica: | Sin costura | Tratamiento del final: | Roscado, biselado, llano, atornillado, etc. |
Protector del extremo: | Casquillo plástico, acoplamiento, entrerrosca, codo, camiseta, reborde y algunas otras instalaciones | FOB puerto: | Shangai o como sea necesario |
Alta luz: | Tubería de acero redonda,acero inoxidable ronda tubo |
Tubo redondo del acero inoxidable 304, tubo sin soldadura del acero inoxidable
Descripción:
Grado: Tubo redondo del acero inoxidable 304
Término comercial: MANDO, CFR, CIF, CNF, EXW
Diámetro externo: grueso de pared de 6mm-762m m: 0.3mm-70m m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN. pulgada (milímetro) | W.T. (milímetro) | DN. pulgada (milímetro) | W.T. (milímetro) | |||
6 1/8 | 0.5-1.5 | 80 3 | 2.5-25.00 | |||
8 1/4 | 0.5-2.0 | 89 | ||||
10 3/8 | 0.8-3.0 | 90 3 1/2 | ||||
15 1/2 | 100 4 | |||||
14 | 0.8-4.0 | 108 | ||||
16 | 114 | |||||
17 | 125 5 | 3.0-32.00 | ||||
18 | 0.9-7.0 | 133 | ||||
19 | 140 | |||||
20 3/4 | 146 | |||||
21 | 150 6 | |||||
22 | 159 | |||||
24 | 168 | 2.0-50.00 | ||||
25 1 | 1.0-8.0 | 180 | ||||
27 | 200 8 | |||||
30 | 1.3-8.0 | 219 | ||||
32 1 1/4 | 1.5-10.00 | 245 | 3.5-50.00 | |||
34 | 273 10 | |||||
35 | 325 14 | 4.5-50.00 | ||||
38 | 351 | |||||
40 1 1/2 | 356 | |||||
42 | 2.0-11.00 | 377 | ||||
45 | 2.0-15.00 | 406 | 5.00-55.00 | |||
48 | 426 16 | |||||
50 2 | 450 18 | 7.0-60.00 | ||||
54 | 457 | |||||
57 | 480 | |||||
60 | 508 | |||||
65 2 1/2 | 530 20 | |||||
68 | 2.5-22.00 | 558 | 9.0-70.00 | |||
70 | 600 24 | |||||
73 | 660 26 | |||||
76 | 762 |
Tubo redondo del acero inoxidable 304
El servicio de la marca está disponible para usted.
La superficie se rocía con código.
Tenemos nuestras propias máquinas para ayudar a nuestro socio. Puede rociar el grado, el tamaño, y el estándar.
1. Descenso a pedido
2. Continúe la impresora de chorro de tinta
3. Impresora laser
El grado 304 es del acero inoxidable más versátil y la mayoría más ampliamente utilizado, disponible en una gama más amplia de productos, de formas y de finales que cualquier otro. Tiene características de formación y de soldadura excelentes. Cuál es eadily freno o rollo formado en una variedad de componentes para los usos en los campos industriales, arquitectónicos, y del transporte.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
304 | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 |
PROPIEDAD MECÁNICA
304 | Resistencia a la tensión: | σb (MPa) ≥520 |
Fuerza de producción: | σ.2 (MPa) ≥205 | |
Alargamiento: | δ5 (%) ≥40 | |
Dureza: | ≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV | |
Densidad: | 7.93g/cm3 | |
capacidad de calor específico | c (20℃) 0,502 J·(g·C) - 1 | |
conductividad de calor | λ/W (m·℃) - 1 | |
punto de fusión | 1398~1420℃ | |
304 | Resistencia a la tensión: | σb (MPa) ≥520 |
Fuerza de producción: | σ0.2 (MPa) ≥205 | |
Alargamiento: | δ5 (%) ≥40 | |
Dureza: |
≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV |
1) Podemos procesar a diverso final que usted pide. (2B, VAGOS, rayita, No.4, cepillo, espejo, espejo de oro, colorean el acero inoxidable.
2) 2000 toneladas/mes, alta capacidad de la producción pondrán en cortocircuito su tiempo de espera.
3) MTC proporcionado antes del envío después de orden.
4) Primer calidad con precio razonable. Un mercado de acero que inoxidable más bajo de la segunda calidad
5) Corte de la especificación Accepted.Laser del comprador del acero inoxidable, Weled de la tubería de acero inoxidable, tratamiento superficial del acero inoxidable
6) Alguna hoja de acero inoxidable/bobina/tubo/barra regulares para la petición urgente del cliente.