Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changying,JQ, |
Certificación: | SGS TUV |
Número de modelo: | TP304L |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | el papel y el acero impermeables pelan el refuerzo, un paquete cerca de 2.5-3 toneladas de RRPP como |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por mes, tamaño especial serán limitadas |
Materiales: | Tubo sin soldadura del acero inoxidable de TP304L | Usado: | petróleo, sustancia química, médica, comida, industria ligera |
---|---|---|---|
estándar: | ASTM A312 | Marca: | grado, estándar, tamaño |
weight/M: | (OD-T) *T*0.02491 | Espesor: | 05-70m m |
OD: | 6-630m m | ||
Alta luz: | tubo fino del acero inoxidable de la pared,de carbono sin soldadura de tubos de acero |
Tubo sin soldadura del acero inoxidable de ASTM A312 TP304L 33.4X4.3x6000 milímetro
Tubo sin soldadura del acero inoxidable
El tubo sin soldadura del acero inoxidable es una tira larga de acero con una sección hueco y ningunas costuras alrededor de él. También se conoce como tubería de acero que sea resistente a los medios corrosivos débiles tales como aire, vapor, agua, y medios químicamente grabados al agua fuerte tales como ácido, álcali, y sal. Tubería de acero a prueba de ácido inoxidable.
Proceso de fabricación del tubo sin soldadura del acero inoxidable:
1. laminado en caliente (tubería de acero inconsútil sacada): balanceo piercing de la posición oblicua del tres-rollo de la calefacción redonda del billete, balanceo continuo o apresto de desmontaje de la protuberancia (o reducción del diámetro) que se refresca enderezando almacenamiento de la marca de la prueba de presión de agua (o detección del defecto)
La materia prima para rodar el tubo inconsútil es billete redondo del tubo. El embrión del tubo es cortado por una cortadora y el billete con un crecimiento de cerca de 1 metro es enviado al horno por una banda transportadora para calentar. El billete se alimenta en el horno y se calienta aproximadamente 1200 grados de cent3igrado.
2. tubería de acero inconsútil (rodada) retirada a frío: almacenamiento de engrase de conserva en vinagre de derrota de la marca de la prueba de presión de agua del billete del recocido del billete que se endereza (que lamina) de la perforación redonda de la calefacción (cobrizado) del tratamiento térmico retirado a frío de pasos múltiples del tubo.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
304L | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00~12.00 | 18.00~20.00 |
PROPIEDAD MECÁNICA
304L | Resistencia a la tensión: | 520MPa |
Fuerza de producción: | 205MPa | |
Alargamiento: | el 40% | |
Dureza | ≤90/mm2(MPa)de HRB | |
Densidad: | 7.93g/cm3 | |
304L | Resistencia a la tensión: | 520MPa |
Fuerza de producción: | 205MPa | |
Alargamiento: | el 40% | |
Dureza | ≤90N/mm2(MPa)de HRB | |
Densidad: | 7.93g/cm3 |
El servicio de la marca está disponible para usted.
La superficie se rocía con código.
Tenemos nuestras propias máquinas para ayudar a nuestro socio. Puede rociar el grado, el tamaño, y el estándar.
1. Descenso a pedido
2. Continúe la impresora de chorro de tinta
3. Impresora laser
Formación en frío
La aleación es muy dúctil y forma fácilmente.
Soldadura
201 304 el tubo sin soldadura del acero inoxidable del duplex 2205 de 316L 904L 2507 se puede soldar con autógena fácilmente por la mayoría de los procesos estándar. Un tratamiento térmico de la soldadura del poste no es necesario.
Especificación inoxidable inconsútil de la tubería de acero
Diámetro externo: grueso de pared de 6mm-762m m: 0.5mm-70m m | |||||
---|---|---|---|---|---|
O.D. (milímetro) | W.T. (milímetro) | O.D. (milímetro) | W.T. (milímetro) | ||
6 | 0.5-1.5 | 83 | 2.5-25.00 | ||
8 | 0.5-2.0 | 89 | |||
10 | 0.8-3.0 | 95 | |||
12 | 102 | ||||
14 | 0.8-4.0 | 108 | |||
16 | 114 | ||||
17 | 127 | 3.0-32.00 | |||
18 | 0.9-7.0 | 133 | |||
19 | 140 | ||||
20 | 146 | ||||
21 | 152 | ||||
22 | 159 | ||||
24 | 168 | 2.0-50.00 | |||
25 | 1.0-8.0 | 180 | |||
27 | 194 | ||||
30 | 1.3-8.0 | 219 | |||
32 | 1.5-10.00 | 245 | 3.5-50.00 | ||
34 | 273 | ||||
35 | 325 | 4.5-50.00 | |||
38 | 351 | ||||
40 | 356 | ||||
42 | 2.0-11.00 | 377 | |||
45 | 2.0-15.00 | 406 | 5.00-55.00 | ||
48 | 426 | ||||
51 | 450 | 7.0-60.00 | |||
54 | 457 | ||||
57 | 480 | ||||
60 | 508 | ||||
63 | 530 | ||||
68 | 2.5-22.00 | 558 | 9.0-70.00 | ||
70 | 610 | ||||
73 | 660 | ||||
76 | 762 |
CHINO inspección profesional DE ACERO antes del dhipment de la muestra del proveedor, incluyendo propiedad química y mecánica.
MTC proporcionado antes del envío después de orden.
Seguridad fuerte ASTM, AISI, JIS, estándares del EN.
Inspección del embalaje de la inspección de los terceros si los clientes necesitan.
CHINO ACERO con 10 años de experiencia en acero inoxidable.
Proporcionamos rajar el corte, tratamiento térmico, tratamiento superficial, servicios de asesoramiento del uso.
Todos los tamaños se podían modificar para requisitos particulares en nuestro almacén.
Aceptamos el pago del 100% L/C.
Apenas 2 horas al puerto de Shangai, las mercancías se podían enviar en el plazo de 24 horas.
Cualquier investigación o pregunta más otra o acero inoxidable, dejaron CHINO para saber, siempre aquí para usted,